Breaking News

VEJA O RANKING DE IBOPE DA TV ABERTA

 

Saíram os resultados da pesquisa mensal da Kantar Media, de audiência da TV aberta no Brasil. Eis o ranking dos 16 canais abertos com alcance nacional. Os dados foram obtidos pela coluna por terceiros, uma vez que a Kantar não pode, contratualmente, divulgá-los para não clientes.

POSIÇÃO, TV, PONTO DE IBOPE E “SHARE” (%) NAS 24 HORAS – MÉDIA NACIONAL
1 – Globo: 10,80 pontos e 31,2%
2 – RecordTV: 4,11 pontos e 11,2%
3 – SBT: 3,34 e 9,8%
4 – Band: 1,1 e 3,15%
5 – TV Brasil: 0,32 e 0,94%
6 – RedeTV: 0,283 e 0,817%
7 – TV Cultura: 0,216 e 0,63%
8 – Record News: 0,187 e 0,54%
9 – Rede Vida: 0,119 e 0,343%
10 – TV Gazeta: 0,05 e 0,16%
11 – CNT: 0,03 e 0,10%
12 – TV Novo Tempo: 0,03 e 0,08%
13 – RIT: 0,02 e 0,06%
14 – TV Escola: 0,01 e 0,03%
15 – TV Câmara: 0,01 e 0,03%
16 – TV Senado: 0,01 e 0,02%
17 – TV Justiça: 0,00 e 0,00%
* Cada ponto equivale a cerca de 270 mil domicílios; ibope nacional.

Nenhum comentário