Breaking News

REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA NOVO HORIZONTE-BA




Novo Horizonte - BA
março/2012
Decêndio Total
FPM 241.930,48 39.686,01 0,00 281.616,49
ITR 0,00 10,90 0,00 10,90
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 200.052,45 31.111,43 0,00 231.163,88
Total 441.982,93 70.808,34 0,00 512.791,27


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 27.140,69 4.452,12 0,00 31.592,81
FPE 26.796,28 4.395,63 0,00 31.191,91
IPI-EXP 1.297,03 434,48 0,00 1.731,51
Complementação da União 89.140,48 0,00 0,00 89.140,48
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 0,00 34,35 0,00 34,35
IPVA 3.687,84 1.797,36 0,00 5.485,20
ITCMD 82,16 87,44 0,00 169,60
ICMS 51.907,97 19.910,05 0,00 71.818,02
Total 200.052,45 31.111,43 0,00 231.163,88
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



voltar

     

Nenhum comentário