Indicadores Econômicos
Bovespa -0,86% 52,652 (17h13)
Nasdaq -0,89% 2849,49 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,57% R$104 (16h43)
CAC&FR -0,37% 3051,68 (12h00)
DAX -1,27% 6149,91 (12h00)
Dólar com. -0,09% R$ 2,0760 (17h03)
Euro +0,46% R$ 2,5990 (17h55)
Bovespa -0,86% 52,652 (17h13)
Nasdaq -0,89% 2849,49 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,57% R$104 (16h43)
CAC&FR -0,37% 3051,68 (12h00)
DAX -1,27% 6149,91 (12h00)
Dólar com. -0,09% R$ 2,0760 (17h03)
Euro +0,46% R$ 2,5990 (17h55)
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Veja nossa Política de Privacidade e Cookies.
Ok