VEJA QUANTO A PREFEITURA DE IBITIARA RECEBEU MÊS DE OUTUBRO 2012
Ibitiara - BA
outubro/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 39.212,76 | 8.780,44 | 0,00 | 47.993,20 |
FPE | 38.715,17 | 8.669,02 | 0,00 | 47.384,19 |
IPI-EXP | 2.320,06 | 831,35 | 0,00 | 3.151,41 |
Complementação da União | 170.544,11 | 0,00 | 0,00 | 170.544,11 |
Lei Complementar Nº 87 | 1.137,36 | 0,00 | 0,00 | 1.137,36 |
ITR | 2.705,89 | 289,05 | 0,00 | 2.994,94 |
IPVA | 4.167,62 | 1.859,76 | 0,00 | 6.027,38 |
ITCMD | 239,28 | 145,49 | 0,00 | 384,77 |
ICMS | 84.667,37 | 91.238,66 | 0,00 | 175.906,03 |
Total | 343.709,62 | 111.813,77 | 0,00 | 455.523,39 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
|
Nenhum comentário