VEJA QUANTO IBITIARA RECEBEU NESTE DIA 28/02/2013
IBITIARA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | PARCELA DE IPI | 13.886,19 C |
PARCELA DE IR | 221.755,81 C | |
RETENCAO PASEP | 2.356,41 D | |
DEDUCAO SAUDE | 35.346,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 47.128,39 D | |
TOTAL: | 150.810,91 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 13.886,19 C |
PARCELA DE IR | 221.755,81 C | |
RETENCAO PASEP | 2.356,41 D | |
DEDUCAO SAUDE | 35.346,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 47.128,39 D | |
DEBITO FUNDO | 84.831,09 D | |
CREDITO FUNDO | 235.642,00 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | ORIGEM FPM | 35.346,29 C |
ORIGEM IPM | 48,93 C | |
TOTAL: | 35.395,22 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 35.346,29 C |
ORIGEM IPM | 48,93 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 35.395,22 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | 48,93 D |
IPM IPI-MUNIC | 260,98 C | |
TOTAL: | 212,05 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 48,93 D |
IPM IPI-MUNIC | 260,98 C | |
DEBITO FUNDO | 48,93 D | |
CREDITO FUNDO | 260,98 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | 6,47 C |
ORIGEM IPI-EXP | 396,41 C | |
ORIGEM FPE | 26.187,43 C | |
ORIGEM FPM | 26.604,31 C | |
ORIGEM IPV | 451,36 C | |
TOTAL: | 53.645,98 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 6,47 C |
ORIGEM IPI-EXP | 396,41 C | |
ORIGEM FPE | 26.187,43 C | |
ORIGEM FPM | 26.604,31 C | |
ORIGEM IPV | 451,36 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 53.645,98 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | SIMPLES NACION. | 5,10 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,10 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 5,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 84.880,02 D | |
CREDITO BENEF. | 324.949,28 C |
Só de pensar, que NILTINHO passava a mão nesta verba toda, e não fazia nada. Ou ódio.........
ResponderExcluirgostaria de parabenizar nengo por atuar no seu blog de forma transparente e democratica.
ResponderExcluirmostra quanto recebe não evita fraude o que evita fraude e em primeiro lugar deus no coração quem tem deus no coraçaõ ja mas roubara
ResponderExcluirtá vendo aí pessoal a mudança chagando, o novo governo divulga a situação deplorável que o antigo gestor deixou a cidade, nos deixando a par de tudo, dessa forma podemos compreender por que ainda estamos com precariedades, se ao menos o ex-prefeito deixasse a prefeitura zerada mais sem dividas com o próprio governo, o que é gritante e preocupante, e ainda ficamos sem a verba extra que receberíamos caso tudo estivesse em ordem, uma vergonha para nós cidadão!
ResponderExcluir