REPASSE DO GOVERNO FEDERAL FUNDEB PARA IBITIARA
Ibitiara - BA
março/2012
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 41.726,04 | 6.844,69 | 0,00 | 48.570,73 |
| FPE | 41.196,54 | 6.757,83 | 0,00 | 47.954,37 |
| IPI-EXP | 1.994,06 | 667,97 | 0,00 | 2.662,03 |
| Complementação da União | 137.044,38 | 0,00 | 0,00 | 137.044,38 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 0,00 | 52,81 | 0,00 | 52,81 |
| IPVA | 5.669,70 | 2.763,25 | 0,00 | 8.432,95 |
| ITCMD | 126,31 | 134,44 | 0,00 | 260,75 |
| ICMS | 79.803,20 | 30.609,66 | 0,00 | 110.412,86 |
| Total | 307.560,23 | 47.830,65 | 0,00 | 355.390,88 |
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.










































Nenhum comentário